Gr5 Titanium Hex Gr5 mai inganci don ɗaure masana'antu

- Babban Tsanani
- Mai Juriya ga Tsatsa
- Juriyar Gajiya
- Diamagnetism
Aiki | Ƙayyadewa |
Sunan Samfuri | Gr5 Titanium Hex Gr5 |
Kayan Aiki | Titanium (GR5) |
Alamar kasuwanci | BJCJTi |
Babban Amfanin | |
Yanayin Aiki | Ƙarfin juriyar tsatsa |
Aiki | Babban aiki gabaɗaya, babban aminci, tsawon rayuwar sabis |
Aikace-aikace | Mai sauƙin ɗauka, mai jure tsatsa, mai jituwa da bio, aikace-aikacen da ba su da magnifiketi masu mahimmanci |
Kadarorin Musamman | Kyakkyawan rashin maganadisu, kyakkyawan jituwa tsakanin halittu |
Iyaka | Farashi mai yawa, wanda aka tabbatar da ingantaccen aiki, tabbacin aminci, da tsawaita rayuwa a cikin mawuyacin yanayi |
bayanin1

| Girman Zaren D | ||
| P | Zare mai kauri | |
| Zaren da ya dace - 1 | ||
| Zare mai kyau -2 | ||
| da | matsakaicin | |
| minti | ||
| dk | min=girman da aka ambata | |
| dw | minti | |
| kuma | Darasi na A | minti |
| Aji na B | minti | |
| x | Zare mai kauri | matsakaicin |
| Zaren da ya dace | matsakaicin | |
| G | Zare mai kauri | matsakaicin |
| Zaren da ya dace | matsakaicin | |
| Girman zare d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
| P - Zaren da aka yi da kauri | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| P - Zaren da ya dace - 1 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P - Zare mai kyau - 2 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / |
| dₐ - mafi girma | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
| dₐ - nawa | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| dₖ - matsakaicin girman da aka ƙayyade | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.6 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| dₖ - nawa | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 33.3 |
| d_w - Darasi na A - minti | 7.56 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.22 | 39.98 |
| d_w - Darasi na B - minti | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 |
| x - Zaren da ba shi da kauri - mafi girma | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| x - Zaren da ya fi kyau - mafi girma | / | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G - Zaren da ya yi kauri - mafi girma | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 |
| G - Zaren da ya fi kyau - mafi girma | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| h - matsakaicin girman da aka ƙayyade | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
| h - Darasi na A - minti | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
| h - Darasi na B - minti | 7.32 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 41 |
| m - matsakaicin | 4.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 |
| m − minti | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 |
| m_w − minti | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 |
| SR - matsakaicin girman da aka ƙayyade | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16.5 | 17 |
| s - Darasi na A - minti (Darasi na A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.58 | 35.58 |
| s - Darasi na B - minti (Darasi na B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 |
| t - mafi girma | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.55 | 16.55 | 18.35 | 21.42 | 24.52 | 26.62 | 29.42 | 31.5 |
| t - minti | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 |
| w - mafi girma | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| a cikin - minti | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| a kowace raka'a 1000=kg - Zaren da aka yi kauri | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 20.1 | 28.3 | 39.7 | 54.3 | 79.1 | 104 | / | 216 |
| a kowace raka'a 1000=kg - Zaren da ya dace | / | / | / | 11 | 20.1 | 28.3 | 39.7 | 54.3 | 95 | 104 | / | 216 |

Amfanin Kayan Musamman na Bolts Soket na Titanium Alloy Hex
Matsakaicin Ƙarfi Mai Girma da Nauyi (Takaitaccen Ƙarfi)
Kyakkyawan Juriyar Lalata
Kyakkyawan Aiki Mai Zafi Mai Kyau
Kyakkyawan Tauri Mai Ƙarfin Zafi
Dacewar Halitta
Ba Mai Maganadisu ba
Ƙananan Ma'aunin Faɗaɗawar Zafi
Gr5 Titanium Hex Gr5 mai inganci don ƙayyadaddun ƙayyadaddun kayan haɗin masana'antu
| Kayan Aiki | Titanium |
| Matsayin Ƙarfi | Gr5 (Ti-6Al-4V) ko Gr2 |
| Ma'auni | DIN ASTM ISO GB da sauransu. |
| Nau'in Zaren | Metric (M1.6 M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12...), Imperial (UNC, UNF) |
| Maganin Fuskar | Launin halitta, an goge shi, an goge shi da yashi, anodized, murfin titanium nitride (akwai launuka da yawa) |
| Ƙarfin Taurin Kai | Matsakaicin kewayon 400MPa - 1100MPa |
| Yawan yawa | 4.51 g/cm³ |
| Ayyukan Keɓancewa | Na musamman/OEM/ODM |










Dacewa da Ƙananan Wurare
Ramin soket ɗin hex ba shi da zurfi sosai, kuma kan ƙulli ya fi siriri, wanda hakan ya sa ya dace da shigarwa a wurare masu tsauri kamar na'urorin lantarki da kayan aiki masu daidaito.
Ingantaccen Watsawa Mai Girma
Maƙullan soket na Hex suna da babban yanki na hulɗa da ramin ƙulli, wanda ke rage haɗarin zamewa yayin amfani da ƙarfi. Wannan yana ba da damar amfani da ƙarfin juyi mafi girma, yana tabbatar da ɗaurewa mai ƙarfi - musamman ma a cikin yanayin da ke da saurin girgiza.
Amfanin Anti-Solosening da Kyau
Tsarin kan da aka yi da lebur yana ba da damar shigar da shi a kan abin da ba ya nutsewa (yana daure da saman kayan aikin), yana rage haɗarin fitowa da lalacewa yayin da yake inganta yanayin tsabtar kayan aikin gaba ɗaya.
-
T: Waɗanne nau'ikan manne-manne na titanium kuke bayarwa?
+A: Muna bayar da nau'ikan maƙallan titanium iri-iri da na yau da kullun, gami da amma ba'a iyakance ga:• Bolt ɗin Titanium: Bolt ɗin kan Hex, bolt ɗin da ke kan gaba, bolt ɗin kan zagaye, bolt ɗin Torx, bolt ɗin maki 12, bolt ɗin flange, da sauransu.• Gyadar Titanium: Gyadar Hex, goro mai siffar murabba'i, goro mai siffar flange, goro mai siffar kulle, goro mai siffar slotted, goro mai siffar T, goro mai siffar hula, da sauransu.• Na'urorin wanke-wanke na Titanium: Na'urorin wanke-wanke masu lebur, na'urorin wanke-wanke na bazara, na'urorin wanke-wanke na kulle-kulle, da sauransu.• Sukurin Titanium: Sukurin injina, sukurin da ke danna kai, sukurin da aka slotted, sukurin kan Phillips, sukurin soket na hex, sukurin Torx, sukurin da aka saita, da sauransu.• Sassan Musamman/Sassa Na Musamman: Muna ƙera mahaɗan titanium masu rikitarwa daban-daban bisa ga zane-zanen abokin ciniki da takamaiman buƙatu. -
T: Shin kuna bayar da ayyukan gyaran OEM/ODM?
+A: Eh, muna ba da cikakkun ayyukan keɓancewa na OEM/ODM. Tare da kayan aikin samarwa na zamani, ƙungiyar injiniyoyi masu ƙwarewa, da tsarin kula da inganci mai tsauri, muna ba da mafita na musamman na tsayawa ɗaya - daga zaɓin kayan aiki da ƙirar samfuri zuwa samarwa da yawa da kuma maganin saman - bisa ga zane-zanen ƙirar ku, ƙayyadaddun fasaha, da buƙatun aikace-aikace. -
T: Ta yaya za ku tabbatar da ingancin maƙallan titanium ɗinku?
+A: Inganci shine babban alƙawarinmu. Muna da tsauraran matakai don sarrafa ingancin kayayyakinmu. Muna amfani da kayan masarufi masu inganci, muna amfani da dabarun masana'antu na zamani, kuma muna gudanar da bincike mai zurfi don tabbatar da cewa samfurin ƙarshe ya cika mafi girman ƙa'idodi. -
T: Ta yaya farashin maƙallan titanium yake kwatanta da maƙallan ƙarfe na yau da kullun?
+A: Saboda tsadar kayan ƙarfe na titanium da kuma hanyoyin kera abubuwa masu sarkakiya, ana yawan samun farashin maƙallan titanium fiye da na ƙarfe na yau da kullun. Duk da haka, idan aka yi la'akari da ƙwarewarsu ta musamman a cikin yanayi mai tsauri, tsawon rai, ƙarancin kuɗin kulawa, da fa'idodi na musamman a fannoni kamar ƙira mai sauƙi da jituwa ta halitta, maƙallan titanium suna ba da ingantaccen farashi mai yawa a cikin aikace-aikace masu daraja da yawa. -
T: Ta yaya zan zaɓi madaidaicin ma'aunin ƙarfe na titanium don aikace-aikacena?
+A: Zaɓin matakin ƙarfe mai dacewa na titanium ya dogara da takamaiman buƙatun aikace-aikacen ku. Idan ba ku da tabbas game da wane mataki ya fi dacewa, ƙungiyar injiniyoyinmu na ƙwararru za su iya ba da cikakken shawarwari da shawarwari dangane da yanayin aikace-aikacen ku da ƙayyadaddun fasaha. -
Tambaya: Menene lokacin isar da kayayyakinku?
+A: Lokacin jagorancin samarwa na yau da kullun shine kimanin kwanaki 20.

















































































